![]() |
|
![]() |
|
| Model | 100GF(LDE)-R6105AZD |
| Potència màxima sortida OUT | 125 Kva |
| Motor | 4 cilindres en linia Injecció directa Turbo |
| Velocitat de Gir | 1500 R.P.M |
| Potencia Máxima del Motor | 180 HP |
| Cilindrada | 6960Cm3 |
| Refrigeració | Per aigua amb radiador Cayvo |
| Compressió | 17:1 |
| Consum Fuel G/Kw.h | 218 |
| Sistema insonoro | Complet 72dB a 7 Metros |
| Sistema d'Arrancament | Digital, clau AMF = Auto Mains Failure |
| Autonomía sense repostar | 11 Hores |
| Classe d'aïllament | H |
| Tipus de panell | Panell digital ATS"AMF. Inclou alarmes de motor i electricitat i controls d'automatismes |
| ATS | Model DeepSea Sistema d'Arrancament Automatic per Tall del subministre electric |
| Fuita | Residencial Tipus SV40 reducció 40dB(A) |
| Pes total | 2300 KG |
| Dimensions en mm | 2850*1300*1650 |
| CARACTERISTIQUES ALTERNADOR | |
| Alternador | TFW-100KW |
| Voltatge | 400v/230v Interruptor Magnetotermic Tetra polar |
| Freqüencies | 50 HZ |
| Regulador de Voltatge | AVR amb microprocessador d' informació de descarrega automàtic |
| Comprar Generador | |